SIA
Somos una red de franquicias que comercializa repuestos para máquinas agrícolas y herramientas para industria, jardín y construcción.
Practicamos un modelo de cercanía con el productor, sirviéndolo y ofreciéndole soluciones para todo el ciclo agrícola. Marcas líderes, precios de mercado, calidad de atención y un completo mix de productos son el motivo por el cual nos siguen eligiendo hace más de 10 años.
Formato Full
Inversión Total (estimada) | Desde $ 3.400.000 |
Fee de ingreso | USD 1.500 |
Regalías | 0% |
Canon de publicidad | 2% |
Stock inicial de mercadería | s/d |
Tiempo de recupero | s/d |
Involucramiento | s/d |
Cantidad de empleados | 2 |
Dimensiones mínimas | 100 m2 |
Financiación | No |
Zonas de crecimiento | A consultar |
Formato Kiosko
Inversión Total (estimada) | Desde $2.300.000 |
Fee de ingreso | USD 1.000 |
Regalías | 0% |
Canon de publicidad | 2% |
Stock inicial de mercadería | s/d |
Tiempo de recupero | s/d |
Involucramiento | s/d |
Cantidad de empleados | 1 |
Dimensiones mínimas | 50 m2 |
Financiación | No |
Zonas de crecimiento | A consultar |
Formato Truck
Inversión Total (estimada) | Desde $1.200.000 |
Fee de ingreso | USD 500 |
Regalías | 0% |
Canon de publicidad | 2% |
Stock inicial de mercadería | s/d |
Tiempo de recupero | s/d |
Involucramiento | s/d |
Cantidad de empleados | 1 |
Dimensiones mínimas | Depósito |
Financiación | No |
Zonas de crecimiento | s/d |
Fecha ultima actualización: 09/06/2022
Descargá el Dossier de Franquicias