KENTUCKY
Kentucky es líder en venta de pizza al molde tanto entera como de porciones, la carta se completa con empanadas, strombolis y variedad de postres. Se caracteriza por sus diversos formatos que van desde locales al paso al formato con auto pizza (drive thru).
Formato Chico
Inversión Total (estimada) | Desde USD 66.000 (Incluye Fee) |
Fee de ingreso | Desde $5.000.000 |
Regalías | 5% |
Canon de publicidad | 2% |
Tiempo de recupero | 28 meses |
Involucramiento | Pasivo |
Cantidad de empleados | 8 a 10 personas |
Dimensiones mínimas | 70 – 100 m2 |
Financiación | No |
Zonas de crecimiento | AMBA |
Formato Mediano
Inversión Total (estimada) | Desde USD 89.600 (Incluye Fee) |
Fee de ingreso | Desde $6.300.000 |
Regalías | 5% |
Canon de publicidad | 2% |
Tiempo de recupero | 21 meses |
Involucramiento | Pasivo |
Cantidad de empleados | 12 a 14 personas |
Dimensiones mínimas | 100 – 160 m2 |
Financiación | No |
Zonas de crecimiento | AMBA |
Formato Grande
Inversión Total (estimada) | Desde USD 135.000 (Incluye Fee) |
Fee de ingreso | Desde $8.000.000 |
Regalías | 5% |
Canon de publicidad | No cobra |
Stock inicial de mercadería | s/d |
Tiempo de recupero | 19 meses |
Involucramiento | Pasivo |
Cantidad de empleados | + 17 personas |
Dimensiones mínimas | +160 m2 |
Financiación | No |
Zonas de crecimiento | CABA, AMBA y Ciudades capitales del interior (Centro y Norte) |
Última actualización: 05/01/2023
Fecha última actualización: 01/01/2022